Guía de Tallas
Para asegurar un calce perfecto, te recomendamos medirte usando esta guía visual y luego comparar con nuestras tablas.
Tallas
| TALLA (CM) | BUSTO (CM) | CINTURA (CM) | FALDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 00 | 40 | 40 | 18 |
| 0 | 42 | 42 | 20 |
| 3M | 48 | 48 | 22 |
| 6M | 50 | 50 | 23 |
| 9M | 52 | 52 | 24 |
| 12M | 54 | 54 | 25 |
| 18M | 56 | 56 | 26 |
| 24M | 58 | 58 | 27 |
Tallas Niña
| TALLA (CM) | BUSTO (CM) | CINTURA (CM) | FALDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 3 | 60 | 60 | 38 |
| 4 | 62 | 62 | 40 |
| 6 | 66 | 66 | 45 |
| 8 | 70 | 70 | 48 |
| 10 | 74 | 74 | 52 |
| 12 | 78 | 78 | 55 |
| 14 | 82 | 82 | 58 |
| 16 | 86 | 86 | 60 |
Tallas (Numérico)
| TALLA (CM) | BUSTO (CM) | CINTURA (CM) | FALDA (CM) |
|---|---|---|---|
| 38 | 90 | 78 | 60 |
| 40 | 94 | 82 | 62 |
| 42 | 98 | 86 | 62 |
| 44 | 102 | 90 | 62 |
| 46 | 106 | 94 | 62 |
| 48 | 110 | 98 | 62 |
| 50 | 114 | 102 | 62 |
| 52 | 118 | 106 | 62 |
| 54 | 122 | 110 | 62 |
| 56 | 126 | 114 | 62 |
Tallas (Letras)
| TALLA (CM) | BUSTO (CM) | CINTURA (CM) | FALDA (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 78 | 60 |
| M | 100 | 86 | 62 |
| L | 110 | 96 | 62 |
| XL | 115 | 106 | 62 |
| XXL | 120 | 116 | 62 |
¡IMPORTANTE! Las medidas debes tomarlas con 2 dedos dentro de la huincha, para que no te quede apretado tu vestido.